電磁流量計
? 性能特點
· 不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響。電磁流量計
· 測量管*流動部件、無壓損、直管段要求較低。
· 傳感器可帶接地電極,實現儀表良好接地。
· 傳感器采用先進加工工藝,使儀表具有良好的抗負壓能力。
· 轉換器采用液晶背光式顯示,可使反射陽光下或暗室內的讀數變得更容易。
· 通過紅外線遙控設定參數,在惡劣的環境下不打開轉換器的蓋板也可以安全的進行設定。
· 轉換器具有自診斷報警輸出,空負載檢測報警輸出,流量上下限報警輸出,兩極流量值報警輸出等功能。
· 不僅可用于一般的過程檢測,還適用于礦漿、紙漿及糊狀液的測量。
? 應用領域
化 工:醫藥、氯堿化工、顏料染料、紙漿造紙、中間體、化肥、淀粉、太白粉、農藥、冶金、粘膠、洗滌劑等業;水 處 理:空氣洗滌器、鍋爐進水、冷卻水、熱電廠用水;
廢 水:電鍍廢水、工業廢水、重金屬沉淀 。
? 技術參數
結構形式 | 分體式、一體式 | ||
安裝方式 | 管段法蘭式、插入式、螺紋式、夾持式、管箍式 | ||
測量介質 | 大于5µs/cm電導率的液體(有機物一般不導電) | ||
準確度等級 | DN15~DN1000:0.5級 DN1200:1.0級 | ||
重復性 | DN15~DN1000:≤0.167% DN1200:≤0.333% | ||
輸出信號 | 脈沖、頻率輸出、4~20mA電流信號輸出,可供選擇的輸出功能還有HART通訊協議、MODBUS協議、RS485/232協議 | ||
供電電源 | AC220V 、DC24V、電池供電 | ||
管道通徑 | DN15~DN1200(可擴展) | ||
電極材質 | 不銹鋼316L、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉑/銥合金、鉭、碳化鎢 | ||
襯里材質 | 氯丁橡膠、聚四氟乙烯、PFA、F46、聚氨酯橡膠 | ||
壓力等級 | 4.0Mpa:DN15~DN150 1.6Mpa:DN15~DN600(可擴展至DN1200) 1.0Mpa:DN200~DN1000(可擴展至DN1200) 0.6Mpa:DN800~DN1200 | ||
防護等級 | 轉換器:IP65 傳感器:標準型IP65(特殊訂貨IP68) | ||
襯里材料及 流體最高溫度 | 襯里材料 | 分體式 | 一體式 |
氯丁橡膠 | 80℃;120℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
PFA | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
F46 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚氨酯橡膠 | 80℃ | 70℃ | |
環境溫度 | 轉換器及一體式:-10℃~50℃ 傳感器:-25℃~50℃ | ||
介質流速 | 0.3-15m/s(推薦使用流速0.5-10.0m/s范圍內) | ||
測量范圍 | 參照流速-流量對照表 |
- 上一篇:178帶顯示微差壓變送器
- 下一篇:STG100超聲波流量計